Aerodrome Latest Weathers

# Airport/Station Observation Time (Local Time) Wind Visibility (km) Weather Temp. (°C) Dewdrop (°C) Air Pressure (hPa)
Direction (from) Speed (km/h)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-05-10 10:00:00 WIB Tenang 8.0 Cerah - berawan 32 25 1011
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-05-10 10:30:00 WIB Barat 3.7 >=10 Berawan 31 25 1010
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-05-10 08:00:00 WIB Utara 1.9 6.0 Berawan 28 26 1010
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-05-10 10:00:00 WIB Utara 9.3 7.0 Berawan 32 26 1010
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-05-10 10:30:00 WIB Tenggara 3.7 8.0 Berawan 27 26 1010
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-05-10 10:30:00 WIB Tenggara 20.4 >=10 Berawan 32 25 1009
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-05-10 10:30:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Berawan 29 25 1010
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 16.7 6.0 Berawan 23 20 1019
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-05-10 10:30:00 WIB Utara 3.7 4.0 Udara kabur 27 23 1011
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-05-10 10:30:00 WIB Barat 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 26 1010
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-05-10 10:30:00 WIB Tenggara 13.0 >=10 Berawan 31 25 1009
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-05-10 10:00:00 WIB Selatan 9.3 8.0 Berawan 26 22 1016
13 Japura - Rengat 2024-05-10 10:00:00 WIB Tenggara 11.1 9.0 Berawan 30 26 1010
14 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-05-10 10:30:00 WIB Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 26 1008
15 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-05-10 10:00:00 WIB Barat 7.4 8.0 Berawan 29 27 1010
16 Sultan Thaha - Jambi 2024-05-10 10:30:00 WIB Tenggara 11.1 7.0 Berawan 30 28 1010
17 Hang Nadim - Batam 2024-05-10 10:36:00 WIB Tenggara 18.5 >=10 Guntur 32 26 1012
18 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 5.6 9.0 Guntur dan hujan 28 26 1010
19 Dabo - Singkep 2024-05-10 10:00:00 WIB Utara 5.6 4.0 Guntur dan hujan 25 25 1010
20 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-05-10 10:30:00 WIB Tenggara 11.1 >=10 Berawan 32 25 1010
21 Radin Inten II - Lampung 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 13.0 >=10 Berawan 30 27 1011
22 Astra Ksetra - Lampung 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 3.7 3.0 Hujan 28 27 1009
23 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 16.7 >=10 Berawan 32 25 1009
24 Budiarto - Curug 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 11.1 Cerah 32 25 1010
25 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 20.4 8.0 Cerah - berawan 33 25 1010
26 Atang Sendjaja - Bogor 2024-05-10 10:30:00 WIB Tenggara 7.4 4.0 Udara kabur 31 23 1010
27 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 20.4 4.0 Udara kabur 33 24 1010
28 Husein Sastranegara - Bandung 2024-05-10 10:30:00 WIB Tenggara 7.4 5.0 Udara kabur 29 20 1015
29 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-05-10 10:00:00 WIB Tenggara 14.8 7.0 Cerah - berawan 31 23 1011
30 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-05-10 10:30:00 WIB Tenggara 13.0 9.0 Berawan 33 25 1010
31 Kertajati 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 11.1 9.0 Cerah - berawan 32 26 1010
32 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-05-10 10:00:00 WIB Timur Laut 5.6 5.0 Udara kabur 27 23 1013
33 Ranai - Natuna 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 11.1 7.0 Berawan 32 27 1009
34 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 13.0 5.0 Udara kabur 32 23 1010
35 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-05-10 10:30:00 WIB Selatan 3.7 6.0 Berawan 29 23 1010
36 Paloh - Sambas 2024-05-10 10:00:00 WIB Timur Laut 1.9 >=10 Berawan 32 26 1011
37 Supadio - Pontianak 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur Laut 9.3 >=10 Berawan 32 27 1009
38 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 13.0 >=10 Berawan 33 27 1009
39 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-05-10 10:30:00 WIB Tenggara 11.1 >=10 Cerah - berawan 28 24 1010
40 Ahmad Yani - Semarang 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 22.2 8.0 Cerah - berawan 33 24 1010
41 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-05-10 10:30:00 WIB Tenggara 9.3 5.0 Udara kabur 30 24 1009
42 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-05-10 10:30:00 WIB Utara 13.0 5.0 Udara kabur 30 25 1011
43 Iswahjudi - Madiun 2024-05-10 10:00:00 WIB Selatan 5.6 9.0 Cerah - berawan 32 26 1012
44 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 16.7 >=10 Berawan 32 25 1009
45 Nanga Pinoh 2024-05-10 10:00:00 WIB Timur 3.7 >=10 Berawan 31 25 1010
46 Dhoho 2024-05-10 10:30:00 WIB Variabel 9.3 >=10 Cerah - berawan 33 23 1010
47 Bawean - Harun Thohir 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 14.8 >=10 Berawan 32 28 1009
48 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-05-10 09:30:00 WIB Timur Laut 11.1 5.0 Udara kabur 32 21 1015
49 Juanda - Surabaya 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur 16.7 >=10 Cerah - berawan 31 26 1010
50 Pangsuma - Putussibau 2024-05-10 10:00:00 WIB Timur 7.4 >=10 Berawan 30 26 1011
51 Haji Asan - Sampit 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur Laut 3.7 9.0 Berawan 31 27 1009
52 Noto Hadinegoro - Jember 2024-05-10 10:30:00 WIB Tenggara 7.4 6.0 Cerah - berawan 31 26 1011
53 Trunojoyo - Sumenep 2024-05-10 10:00:00 WIB Tenggara 20.4 Cerah 33 29 1010
54 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-05-10 10:30:00 WIB Selatan 3.7 >=10 Berawan 32 26 1008
55 Banyuwangi 2024-05-10 10:30:00 WIB Tenggara 9.3 8.0 Berawan 30 27 1011
56 Sanggu - Buntok 2024-05-10 10:00:00 WIB Tenggara 22.2 >=10 Berawan 33 23 1010
57 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-05-10 10:30:00 WIB Timur Laut 5.6 >=10 Berawan 33 26 1010
58 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-05-10 10:30:00 WIB Tenggara 5.6 8.0 Berawan 31 27 1011
59 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-05-10 11:30:00 WITA Timur 16.7 >=10 Berawan 33 24 1009
60 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-05-10 11:30:00 WITA Timur 27.8 >=10 Cerah - berawan 29 26 1011
61 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-05-10 11:30:00 WITA Selatan 3.7 8.0 Berawan 25 20 1017
62 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-05-10 11:30:00 WITA Timur Laut 9.3 8.0 Berawan 34 25 1009
63 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-05-10 11:30:00 WITA Timur 9.3 8.0 Cerah - berawan 31 22 1011
64 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2024-05-10 11:30:00 WITA Timur 3.7 7.0 Berawan 32 28 1010
65 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-05-10 11:30:00 WITA Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 31 27 1009
66 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-05-10 11:30:00 WITA Barat 5.6 >=10 Berawan 32 25 1009
67 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-05-10 11:30:00 WITA Tenang >=10 Berawan 32 25 1010
68 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-05-10 11:30:00 WITA Tenggara 16.7 >=10 Berawan 32 23 1010
69 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-05-10 11:30:00 WITA Barat Laut 5.6 >=10 Berawan 34 26 1011
70 Juwata - Tarakan 2024-05-10 11:30:00 WITA Utara 11.1 8.0 Hujan ringan 28 25 1011
71 Nunukan 2024-05-10 11:30:00 WITA Barat Laut 9.3 8.0 Berawan 31 23 1009
72 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-05-10 11:30:00 WITA Selatan 22.2 9.0 Berawan 31 28 1011
73 Tampa Padang - Mamuju 2024-05-10 11:30:00 WITA Barat Laut 11.1 >=10 Cerah - berawan 30 27 1009
74 Tambolaka - Sumba Barat 2024-05-10 11:30:00 WITA Timur 11.1 >=10 Cerah - berawan 31 23 1010
75 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-05-10 11:30:00 WITA Tenggara 7.4 >=10 Cerah - berawan 33 27 1009
76 Pongtiku - Tana Toraja 2024-05-10 11:00:00 WITA Timur 11.1 >=10 Berawan 25 22 1011
77 Komodo - Labuan Bajo 2024-05-10 11:30:00 WITA Barat Laut 13.0 >=10 Cerah - berawan 32 22 1012
78 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-05-10 11:30:00 WITA Barat 3.7 >=10 Cerah - berawan 34 23 1009
79 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-05-10 11:00:00 WITA Tenggara 16.7 >=10 Berawan 31 25 1012
80 Andi Jemma - Masamba 2024-05-10 11:00:00 WITA Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 25 1011
81 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-05-10 11:30:00 WITA Utara 11.1 >=10 Berawan 26 20 1016
82 Kasiguncu - Poso 2024-05-10 11:00:00 WITA Timur Laut 11.1 >=10 Cerah - berawan 31 25 1009
83 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-05-10 11:00:00 WITA Barat Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 32 27 1010
84 SOA - Bajawa 2024-05-10 11:00:00 WITA Tenggara 11.1 >=10 Berawan 28 22 1016
85 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-05-10 11:30:00 WITA Variabel 3.7 Cerah 28 24 1010
86 Tardamu - Sabu 2024-05-10 11:00:00 WITA Timur 16.7 >=10 Berawan 32 24 1012
87 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-05-10 11:30:00 WITA Selatan 13.0 >=10 Cerah - berawan 33 27 1012
88 Haluoleo - Kendari 2024-05-10 11:00:00 WITA Utara 9.3 4.0 Hujan ringan 26 25 1013
89 Beto Ambari - Bau Bau 2024-05-10 11:00:00 WITA Timur 9.3 >=10 Cerah - berawan 32 24 1013
90 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-05-10 11:40:00 WITA Selatan 14.8 >=10 Berawan 27 25 1011
91 Djalaluddin - Gorontalo 2024-05-10 11:30:00 WITA Tenggara 11.1 >=10 Cerah - berawan 33 25 1008
92 Gewayantana - Larantuka 2024-05-10 11:30:00 WITA Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 33 24 1010
93 David Constantijn Saudale - Rote 2024-05-10 11:30:00 WITA Timur 20.4 >=10 Cerah - berawan 31 22 1013
94 El Tari - Kupang 2024-05-10 11:30:00 WITA Timur 35.2 >=10 Cerah - berawan 34 25 1012
95 Mali - Alor 2024-05-10 11:30:00 WITA Timur Laut 3.7 >=10 Cerah - berawan 32 24 1011
96 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-05-10 11:00:00 WITA Timur Laut 11.1 >=10 Cerah - berawan 31 22 1013
97 Sam Ratulangi - Manado 2024-05-10 11:30:00 WITA Variabel 5.6 >=10 Cerah - berawan 33 25 1010
98 Naha - Tahuna 2024-05-10 11:00:00 WITA Timur 11.1 9.0 Berawan 30 24 1010
99 Emalamo - Sanana 2024-05-10 12:00:00 WIT Timur Laut 7.4 7.0 Berawan 28 27 1011
100 Sultan Babullah - Ternate 2024-05-10 12:30:00 WIT Utara 14.8 >=10 Hujan 31 29 1010
101 Oesman Sadik - Labuha 2024-05-10 12:00:00 WIT Barat 9.3 >=10 Berawan 30 24 1010
102 Gamar Malamo - Galela 2024-05-10 12:00:00 WIT Barat 7.4 >=10 Berawan 31 27 1010
103 Pattimura - Ambon 2024-05-10 12:30:00 WIT Selatan 13.0 >=10 Berawan 31 25 1010
104 Pitu - Morotai 2024-05-10 12:00:00 WIT Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 24 1010
105 Amahai 2024-05-10 12:00:00 WIT Selatan 9.3 >=10 Berawan 30 26 1010
106 Bandaneira - Banda 2024-05-10 12:00:00 WIT Selatan 13.0 >=10 Berawan 30 26 1010
107 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-05-10 12:30:00 WIT Barat Daya 14.8 7.0 Berawan 32 25 1009
108 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-05-10 12:00:00 WIT Tenggara 14.8 >=10 Berawan 31 25 1011
109 Torea - Fak Fak 2024-05-10 12:30:00 WIT Selatan 5.6 8.0 Berawan 29 25 1011
110 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-05-10 12:00:00 WIT Tenggara 13.0 >=10 Berawan 30 26 1010
111 Utarom - Kaimana 2024-05-10 12:00:00 WIT Barat Daya 9.3 8.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 28 25 1010
112 Rendani - Manokwari 2024-05-10 12:30:00 WIT Tenggara 13.0 >=10 Berawan 32 27 1009
113 Douw Aturure - Nabire 2024-05-10 12:30:00 WIT Timur 3.7 >=10 Berawan 31 26 1009
114 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-05-10 12:00:00 WIT Tenang >=10 Cerah - berawan 30 26 1008
115 Frans Kaisiepo - Biak 2024-05-10 12:30:00 WIT Barat Laut 9.3 9.0 Berawan 29 26 1010
116 Mozes Kilangin - Timika 2024-05-10 12:30:00 WIT Barat 3.7 8.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 31 28 1010
117 Wamena 2024-05-10 12:30:00 WIT Barat Daya 5.6 >=10 Berawan 23 17 1019
118 Tanah Merah 2024-05-10 12:00:00 WIT Timur Laut 3.7 7.0 Berawan 31 27 1010
119 Mopah - Merauke 2024-05-10 12:30:00 WIT Timur 11.1 8.0 Berawan 30 25 1009
120 Sentani - Jayapura 2024-05-10 12:30:00 WIT Timur 11.1 9.0 Hujan ringan 25 25 1011

Satellite Images

Wave Height Forecast

Wind Forecast

Forest Fires