Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-05-11 23:00:00 WIB Tenang 6.0 Berawan 27 25 1012
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-05-11 23:30:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Berawan 26 26 1010
3 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-05-11 23:00:00 WIB Tenang 6.0 Cerah - berawan 27 26 1011
4 Binaka - Gunung Sitoli 2024-05-11 23:00:00 WIB Selatan 3.7 7.0 Berawan 27 26 1011
5 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-05-11 23:30:00 WIB Tenang 4.0 Halimun 26 26 1011
6 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-05-11 23:30:00 WIB Timur 3.7 >=10 Cerah 25 25 1011
7 Silangit - Tapanuli Utara 2024-05-11 22:00:00 WIB Selatan 5.6 5.0 Halimun 20 20 1020
8 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-05-11 23:40:00 WIB Timur Laut 16.7 2.0 Guntur dan hujan 24 22 1013
9 Minangkabau International Airport - Padang 2024-05-11 23:30:00 WIB Tenggara 7.4 >=10 Berawan 26 25 1011
10 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-05-11 23:30:00 WIB Tenang 8.0 Cerah - berawan 26 26 1011
11 Depati Parbo - Kerinci 2024-05-11 22:00:00 WIB Utara 3.7 6.0 Berawan 23 21 1018
12 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-05-11 23:30:00 WIB Timur Laut 1.9 3.3 Halimun 27 26 1010
13 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-05-11 23:00:00 WIB Tenggara 5.6 Cerah 29 25 1011
14 Sultan Thaha - Jambi 2024-05-11 23:00:00 WIB Timur 3.7 >=10 Berawan 27 26 1011
15 Hang Nadim - Batam 2024-05-11 23:30:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Cerah - berawan 28 26 1013
16 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-05-11 23:30:00 WIB Tenggara 1.9 >=10 Berawan 26 26 1011
17 Dabo - Singkep 2024-05-11 23:00:00 WIB Timur 9.3 7.0 Cerah - berawan 28 27 1011
18 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-05-11 23:30:00 WIB Variabel 3.7 8.0 Berawan 27 25 1011
19 Radin Inten II - Lampung 2024-05-11 23:35:00 WIB Variabel 1.9 4.1 Halimun 27 27 1011
20 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-05-11 23:30:00 WIB Timur 7.4 >=10 Berawan 29 26 1011
21 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-05-11 23:30:00 WIB Selatan 9.3 5.0 Halimun 28 25 1011
22 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-05-11 23:30:00 WIB Selatan 5.6 6.0 Cerah - berawan 28 26 1012
23 Husein Sastranegara - Bandung 2024-05-11 23:30:00 WIB Tenang 5.0 Udara kabur 22 21 1017
24 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-05-11 23:30:00 WIB Timur 7.4 7.0 Berawan 25 24 1011
25 Kertajati 2024-05-11 23:30:00 WIB Selatan 5.6 8.0 Berawan 27 26 1012
26 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-05-11 23:30:00 WIB Variabel 3.7 Cerah 28 25 1011
27 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-05-11 23:30:00 WIB Tenggara 16.7 Cerah 27 23 1012
28 Paloh - Sambas 2024-05-11 23:00:00 WIB Timur 1.9 7.0 Cerah - berawan 25 24 1012
29 Supadio - Pontianak 2024-05-11 23:30:00 WIB Timur Laut 3.7 >=10 Berawan 25 25 1009
30 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-05-11 22:30:00 WIB Variabel 3.7 Cerah 25 25 1011
31 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-05-11 23:30:00 WIB Timur Laut 7.4 9.0 Cerah - berawan 26 24 1012
32 Ahmad Yani - Semarang 2024-05-11 23:30:00 WIB Tenggara 5.6 9.0 Cerah - berawan 29 25 1011
33 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-05-11 23:30:00 WIB Selatan 1.9 8.0 Cerah - berawan 25 22 1012
34 Tebelian - Sintang 2024-05-11 23:00:00 WIB Tenang 4.0 Halimun 24 24 1011
35 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-05-11 23:30:00 WIB Tenang 6.0 Berawan 26 25 1011
36 Nanga Pinoh 2024-05-11 22:00:00 WIB Utara 3.7 3.0 Udara kabur 26 25 1011
37 Dhoho 2024-05-11 23:30:00 WIB Tenggara 18.5 >=10 Cerah - berawan 27 24 1012
38 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-05-11 22:00:00 WIB Tenang 6.0 Cerah - berawan 24 23 1016
39 Juanda - Surabaya 2024-05-11 23:30:00 WIB Timur 9.3 >=10 Cerah - berawan 28 26 1011
40 Pangsuma - Putussibau 2024-05-11 23:00:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 28 26 1012
41 Haji Asan - Sampit 2024-05-11 23:30:00 WIB Barat Daya 3.7 6.0 Guntur di sekitarnya 26 26 1010
42 Trunojoyo - Sumenep 2024-05-11 23:00:00 WIB Tenggara 5.6 Cerah 27 24 1011
43 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-05-11 23:30:00 WIB Barat Daya 11.1 Berawan 28 27 1009
44 Banyuwangi 2024-05-11 23:38:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Berawan 26 26 1013
45 Sanggu - Buntok 2024-05-11 22:00:00 WIB Barat Daya 3.7 5.0 Guntur 28 27 1011
46 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-05-11 23:30:00 WIB Tenggara 3.7 2.0 Guntur dan hujan 25 24 1011
47 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-05-11 23:30:00 WIB Variabel 3.7 Cerah 25 24 1012
48 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-05-12 00:30:00 WITA Tenggara 7.4 >=10 Guntur di sekitarnya 27 26 1010
49 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-05-12 00:30:00 WITA Tenggara 16.7 >=10 Cerah - berawan 27 26 1012
50 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-05-11 23:00:00 WITA Selatan 1.9 8.0 Berawan 29 27 1011
51 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-05-12 00:30:00 WITA Tenggara 1.9 7.0 Cerah - berawan 26 23 1013
52 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-05-12 00:30:00 WITA Utara 3.7 8.0 Berawan 27 27 1010
53 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-05-12 00:38:00 WITA Utara 1.9 2.9 Halimun 25 25 1010
54 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-05-12 00:00:00 WITA Tenang 6.0 Berawan 26 25 1011
55 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-05-12 00:00:00 WITA Tenggara 9.3 8.0 Cerah - berawan 26 24 1012
56 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-05-12 00:30:00 WITA Variabel 1.9 4.0 Halimun 26 25 1012
57 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-05-12 00:30:00 WITA Tenang 6.0 Cerah - berawan 27 24 1012
58 Tampa Padang - Mamuju 2024-05-12 00:30:00 WITA Selatan 7.4 Cerah 26 26 1011
59 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-05-12 00:30:00 WITA Timur 5.6 8.0 Cerah - berawan 26 26 1011
60 Komodo - Labuan Bajo 2024-05-12 00:30:00 WITA Selatan 3.7 7.0 Cerah - berawan 25 22 1013
61 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-05-12 00:30:00 WITA Tenggara 5.6 7.0 Berawan 26 26 1011
62 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-05-12 00:30:00 WITA Tenggara 1.9 Cerah 25 24 1012
63 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-05-12 00:30:00 WITA Selatan 3.7 Cerah 16 16 1017
64 Kasiguncu - Poso 2024-05-12 00:00:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 26 25 1011
65 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-05-11 23:00:00 WITA Selatan 5.6 7.0 Berawan 26 25 1011
66 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-05-12 00:30:00 WITA Tenggara 5.6 Cerah 25 24 1011
67 Tardamu - Sabu 2024-05-12 00:00:00 WITA Tenggara 11.1 6.0 Cerah - berawan 28 25 1013
68 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-05-12 00:00:00 WITA Tenggara 9.3 >=10 Cerah - berawan 26 24 1013
69 Beto Ambari - Bau Bau 2024-05-11 23:00:00 WITA Timur 3.7 7.0 Cerah - berawan 26 25 1014
70 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-05-12 00:30:00 WITA Barat 7.4 >=10 Berawan 28 24 1011
71 Djalaluddin - Gorontalo 2024-05-12 00:30:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Berawan 26 24 1009
72 Gewayantana - Larantuka 2024-05-12 00:00:00 WITA Tenang 8.0 Cerah - berawan 26 23 1012
73 David Constantijn Saudale - Rote 2024-05-12 00:00:00 WITA Timur 9.3 >=10 Cerah - berawan 27 24 1014
74 El Tari - Kupang 2024-05-12 00:30:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 27 26 1014
75 Mali - Alor 2024-05-12 00:30:00 WITA Tenang 8.0 Cerah - berawan 24 23 1012
76 Sam Ratulangi - Manado 2024-05-12 00:30:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 24 24 1011
77 Naha - Tahuna 2024-05-11 23:00:00 WITA Tenang 8.0 Cerah - berawan 27 25 1011
78 Emalamo - Sanana 2024-05-12 01:00:00 WIT Barat 3.7 9.0 Berawan 27 25 1010
79 Sultan Babullah - Ternate 2024-05-12 01:30:00 WIT Variabel 3.7 >=10 Berawan 29 26 1010
80 Oesman Sadik - Labuha 2024-05-12 01:00:00 WIT Tenang Cerah 26 25 1010
81 Gamar Malamo - Galela 2024-05-12 01:00:00 WIT Tenang >=10 Cerah - berawan 23 23 1010
82 Pattimura - Ambon 2024-05-12 01:30:00 WIT Utara 3.7 8.0 Hujan ringan 26 26 1010
83 Amahai 2024-05-11 23:00:00 WIT Utara 3.7 9.0 Berawan 27 26 1010
84 Bandaneira - Banda 2024-05-12 01:00:00 WIT Timur 22.2 6.0 Hujan 28 26 1010
85 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-05-12 01:30:00 WIT Timur Laut 3.7 7.0 Berawan 26 25 1009
86 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-05-12 01:00:00 WIT Timur 14.8 >=10 Berawan 28 25 1011
87 Torea - Fak Fak 2024-05-12 01:30:00 WIT Utara 5.6 5.0 Berawan 25 25 1011
88 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-05-12 01:00:00 WIT Timur 5.6 4.0 Berawan 27 26 1010
89 Utarom - Kaimana 2024-05-12 01:00:00 WIT Barat Laut 20.4 7.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 27 27 1010
90 Rendani - Manokwari 2024-05-12 01:00:00 WIT Barat Laut 9.3 8.0 Berawan 27 25 1009
91 Douw Aturure - Nabire 2024-05-12 00:00:00 WIT Tenang 5.0 Berawan 26 25 1010
92 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-05-12 01:00:00 WIT Tenang 8.0 Cerah - berawan 25 25 1008
93 Frans Kaisiepo - Biak 2024-05-12 01:30:00 WIT Tenang >=10 Berawan 25 25 1009
94 Mozes Kilangin - Timika 2024-05-12 01:30:00 WIT Tenang 5.0 Berawan 25 25 1011
95 Wamena 2024-05-12 01:30:00 WIT Variabel 3.7 3.0 Halimun 18 18 1020
96 Mopah - Merauke 2024-05-12 01:30:00 WIT Timur 3.7 7.0 Berawan 26 25 1010
97 Sentani - Jayapura 2024-05-12 01:30:00 WIT Variabel 1.9 >=10 Berawan 25 25 1008

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan