Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-05-12 06:00:00 WIB Tenang 6.0 Berawan 26 25 1010
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-05-12 06:30:00 WIB Variabel 3.7 8.0 Berawan 25 25 1009
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-05-12 06:00:00 WIB Utara 1.9 6.0 Berawan 25 25 1009
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-05-12 06:00:00 WIB Barat 3.7 6.0 Cerah - berawan 25 25 1009
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-05-12 06:30:00 WIB Tenang 6.0 Hujan ringan 25 24 1009
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-05-12 06:30:00 WIB Barat Daya 3.7 3.0 Halimun 26 25 1009
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-05-12 06:30:00 WIB Tenggara 3.7 >=10 Berawan 25 25 1009
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-05-12 06:30:00 WIB Timur Laut 5.6 5.0 Berawan 18 18 1019
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-05-12 06:30:00 WIB Tenggara 5.6 4.0 Udara kabur 22 21 1011
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-05-12 06:30:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Berawan 24 24 1010
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-05-12 06:30:00 WIB Tenang 8.0 Cerah - berawan 25 25 1009
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-05-12 06:00:00 WIB Selatan 3.7 5.0 Berawan 22 20 1016
13 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-05-12 06:30:00 WIB Tenggara 5.6 1.4 Halimun 26 26 1008
14 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-05-12 06:00:00 WIB Barat 1.9 Cerah 27 25 1009
15 Sultan Thaha - Jambi 2024-05-12 06:30:00 WIB Barat Daya 5.6 3.0 Halimun 25 25 1010
16 Hang Nadim - Batam 2024-05-12 06:30:00 WIB Variabel 3.7 9.0 Cerah - berawan 27 26 1011
17 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-05-12 06:30:00 WIB Utara 5.6 >=10 Cerah - berawan 26 26 1010
18 Dabo - Singkep 2024-05-12 06:00:00 WIB Barat Laut 3.7 6.0 Cerah - berawan 26 26 1009
19 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-05-12 06:30:00 WIB Barat Daya 3.7 3.0 Halimun 26 26 1010
20 Radin Inten II - Lampung 2024-05-12 06:30:00 WIB Tenang 4.0 Halimun 25 25 1011
21 Astra Ksetra - Lampung 2024-05-12 06:30:00 WIB Timur 7.4 4.0 Halimun 28 27 1007
22 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-05-12 06:30:00 WIB Barat Daya 3.7 7.0 Berawan 26 25 1010
23 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-05-12 06:30:00 WIB Barat Daya 7.4 3.0 Udara kabur 27 24 1010
24 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-05-12 06:30:00 WIB Tenggara 5.6 3.0 Udara kabur 26 24 1010
25 Husein Sastranegara - Bandung 2024-05-12 06:00:00 WIB Tenang 3.0 Udara kabur 21 20 1016
26 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-05-12 06:30:00 WIB Timur Laut 5.6 7.0 Cerah - berawan 24 24 1011
27 Kertajati 2024-05-12 06:30:00 WIB Selatan 7.4 4.9 Halimun 26 24 1011
28 Ranai - Natuna 2024-05-12 06:00:00 WIB Barat Laut 5.6 7.0 Berawan 27 25 1009
29 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-05-12 06:30:00 WIB Variabel 1.9 Cerah 25 25 1011
30 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-05-12 06:30:00 WIB Variabel 1.9 Cerah 26 24 1011
31 Paloh - Sambas 2024-05-12 06:00:00 WIB Timur 1.9 >=10 Cerah - berawan 24 24 1011
32 Supadio - Pontianak 2024-05-12 06:30:00 WIB Tenang 0.8 Berkabut 24 24 1010
33 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-05-12 06:30:00 WIB Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 25 25 1011
34 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-05-12 06:30:00 WIB Variabel 3.7 4.0 Halimun 25 25 1011
35 Ahmad Yani - Semarang 2024-05-12 06:30:00 WIB Tenggara 9.3 5.0 Udara kabur 27 24 1010
36 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-05-12 06:30:00 WIB Tenang 4.0 Halimun 24 24 1011
37 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-05-12 06:30:00 WIB Tenang 4.0 Udara kabur 25 24 1012
38 Tebelian - Sintang 2024-05-12 06:30:00 WIB Tenang 1.0 Halimun 24 24 1011
39 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-05-12 06:30:00 WIB Tenang 0.5 Berkabut 25 24 1011
40 Dhoho 2024-05-12 06:30:00 WIB Selatan 11.1 >=10 Cerah - berawan 27 23 1011
41 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-05-12 06:30:00 WIB Tenggara 7.4 3.0 Halimun 22 22 1016
42 Juanda - Surabaya 2024-05-12 06:30:00 WIB Barat 7.4 5.0 Udara kabur 26 26 1011
43 Pangsuma - Putussibau 2024-05-12 04:00:00 WIB Tenang 5.0 Udara kabur 26 25 1012
44 Haji Asan - Sampit 2024-05-12 06:30:00 WIB Timur 5.6 6.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 26 26 1011
45 Trunojoyo - Sumenep 2024-05-12 06:00:00 WIB Timur Laut 1.9 Cerah 26 24 1011
46 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-05-12 06:30:00 WIB Utara 5.6 5.0 Hujan 24 23 1011
47 Banyuwangi 2024-05-12 06:10:00 WIB Selatan 3.7 4.7 Halimun 26 26 1012
48 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-05-12 06:30:00 WIB Tenang 5.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 24 23 1011
49 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-05-12 06:30:00 WIB Utara 5.6 8.0 Berawan 27 24 1012
50 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-05-12 07:30:00 WITA Utara 7.4 >=10 Cerah - berawan 27 25 1010
51 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-05-12 07:30:00 WITA Timur 13.0 >=10 Berawan 27 26 1012
52 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-05-12 07:30:00 WITA Tenggara 3.7 7.0 Guntur 27 26 1011
53 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-05-12 07:30:00 WITA Timur 1.9 8.0 Cerah - berawan 25 24 1013
54 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-05-12 07:30:00 WITA Utara 5.6 9.0 Guntur 26 26 1011
55 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-05-12 07:30:00 WITA Selatan 5.6 5.0 Hujan ringan 25 25 1011
56 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-05-12 07:30:00 WITA Tenang 6.0 Berawan 26 25 1011
57 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-05-12 07:30:00 WITA Tenggara 7.4 >=10 Cerah - berawan 26 23 1011
58 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-05-12 07:30:00 WITA Variabel 3.7 3.0 Halimun 28 26 1012
59 Juwata - Tarakan 2024-05-12 07:30:00 WITA Barat Laut 11.1 9.0 Berawan 27 25 1012
60 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-05-12 07:30:00 WITA Tenang 8.0 Cerah - berawan 26 24 1012
61 Tampa Padang - Mamuju 2024-05-12 07:30:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 27 26 1010
62 Tambolaka - Sumba Barat 2024-05-12 07:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 23 22 1011
63 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-05-12 07:30:00 WITA Tenggara 3.7 >=10 Cerah - berawan 26 26 1011
64 Pongtiku - Tana Toraja 2024-05-12 07:00:00 WITA Tenang 9.0 Berawan 21 20 1012
65 Komodo - Labuan Bajo 2024-05-12 07:30:00 WITA Barat Daya 3.7 >=10 Cerah - berawan 27 24 1012
66 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-05-12 07:30:00 WITA Barat Daya 3.7 >=10 Cerah - berawan 26 26 1011
67 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-05-12 07:30:00 WITA Barat Daya 5.6 >=10 Cerah - berawan 26 24 1012
68 Andi Jemma - Masamba 2024-05-12 07:00:00 WITA Tenang 9.0 Berawan 26 24 1011
69 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-05-12 07:30:00 WITA Utara 5.6 >=10 Cerah - berawan 20 16 1017
70 Kasiguncu - Poso 2024-05-12 07:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 26 25 1009
71 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-05-12 07:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 27 25 1010
72 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-05-12 07:30:00 WITA Selatan 3.7 Cerah 28 25 1011
73 Tardamu - Sabu 2024-05-12 07:00:00 WITA Timur 9.3 >=10 Cerah - berawan 28 25 1012
74 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-05-12 07:30:00 WITA Barat Daya 18.5 >=10 Cerah - berawan 29 27 1012
75 Beto Ambari - Bau Bau 2024-05-12 07:00:00 WITA Timur Laut 3.7 >=10 Cerah - berawan 26 25 1013
76 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-05-12 07:30:00 WITA Selatan 7.4 >=10 Berawan 28 24 1010
77 Djalaluddin - Gorontalo 2024-05-12 07:30:00 WITA Tenggara 9.3 >=10 Cerah - berawan 27 25 1009
78 Gewayantana - Larantuka 2024-05-12 07:00:00 WITA Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 28 22 1011
79 David Constantijn Saudale - Rote 2024-05-12 07:30:00 WITA Timur 14.8 >=10 Cerah - berawan 27 25 1014
80 El Tari - Kupang 2024-05-12 07:30:00 WITA Timur 22.2 >=10 Cerah - berawan 30 27 1013
81 Mali - Alor 2024-05-12 07:30:00 WITA Tenggara 3.7 >=10 Cerah - berawan 26 25 1012
82 Sam Ratulangi - Manado 2024-05-12 07:30:00 WITA Variabel 1.9 >=10 Cerah - berawan 29 25 1011
83 Naha - Tahuna 2024-05-12 07:00:00 WITA Barat Daya 5.6 8.0 Cerah - berawan 28 26 1011
84 Emalamo - Sanana 2024-05-12 08:00:00 WIT Selatan 1.9 >=10 Cerah - berawan 27 26 1010
85 Sultan Babullah - Ternate 2024-05-12 08:30:00 WIT Utara 5.6 9.0 Hujan ringan 29 26 1011
86 Oesman Sadik - Labuha 2024-05-12 08:00:00 WIT Tenang 9.0 Cerah - berawan 27 25 1010
87 Gamar Malamo - Galela 2024-05-12 08:00:00 WIT Barat Daya 3.7 >=10 Cerah - berawan 26 24 1010
88 Pattimura - Ambon 2024-05-12 08:30:00 WIT Barat Daya 5.6 >=10 Berawan 28 26 1010
89 Pitu - Morotai 2024-05-12 08:00:00 WIT Utara 5.6 >=10 Cerah - berawan 26 24 1010
90 Amahai 2024-05-12 08:30:00 WIT Utara 3.7 >=10 Berawan 27 26 1010
91 Bandaneira - Banda 2024-05-12 08:25:00 WIT Timur 29.6 3.0 Hujan 27 25 1010
92 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-05-12 08:30:00 WIT Variabel 3.7 9.0 Berawan 30 26 1010
93 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-05-12 08:00:00 WIT Tenggara 14.8 >=10 Berawan 29 24 1011
94 Torea - Fak Fak 2024-05-12 08:30:00 WIT Variabel 1.9 9.0 Berawan 28 26 1011
95 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-05-12 08:00:00 WIT Timur 11.1 >=10 Berawan 30 25 1010
96 Utarom - Kaimana 2024-05-12 07:00:00 WIT Timur Laut 3.7 8.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 28 27 1010
97 Rendani - Manokwari 2024-05-12 08:30:00 WIT Barat Daya 9.3 >=10 Cerah - berawan 29 24 1010
98 Douw Aturure - Nabire 2024-05-12 08:30:00 WIT Tenang >=10 Cerah - berawan 29 25 1010
99 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-05-12 08:00:00 WIT Tenang 8.0 Cerah - berawan 26 25 1008
100 Frans Kaisiepo - Biak 2024-05-12 08:30:00 WIT Variabel 3.7 >=10 Berawan 30 27 1010
101 Mozes Kilangin - Timika 2024-05-12 08:30:00 WIT Selatan 3.7 >=10 Cerah 29 28 1011
102 Wamena 2024-05-12 08:30:00 WIT Timur 5.6 >=10 Berawan 21 17 1022
103 Mopah - Merauke 2024-05-12 08:30:00 WIT Timur 11.1 >=10 Berawan 27 25 1012
104 Sentani - Jayapura 2024-05-12 08:30:00 WIT Barat 5.6 >=10 Cerah - berawan 29 26 1010

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan