Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenang 6.0 Berawan 31 25 1011
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 9.3 >=10 Berawan 27 26 1010
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-05-12 07:00:00 WIB Utara 3.7 6.0 Berawan 25 25 1009
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 5.6 9.0 Cerah - berawan 30 25 1010
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-05-12 09:00:00 WIB Utara 5.6 6.0 Berawan 26 25 1010
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-05-12 09:00:00 WIB Timur 14.8 8.0 Berawan 29 26 1010
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 7.4 >=10 Berawan 27 25 1010
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 7.4 6.0 Berawan 21 21 1020
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-05-12 09:00:00 WIB Barat Laut 5.6 7.0 Berawan 26 24 1012
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-05-12 09:00:00 WIB Variabel 5.6 >=10 Berawan 28 26 1011
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 20.4 >=10 Cerah 28 26 1010
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 24 22 1017
13 Japura - Rengat 2024-05-12 09:00:00 WIB Barat Daya 9.3 7.0 Berawan 30 26 1010
14 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-05-12 09:00:00 WIB Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 26 1009
15 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-05-12 09:00:00 WIB Barat Daya 9.3 7.0 Berawan 30 26 1011
16 Sultan Thaha - Jambi 2024-05-12 09:00:00 WIB Barat Daya 7.4 >=10 Cerah - berawan 29 26 1011
17 Hang Nadim - Batam 2024-05-12 09:00:00 WIB Barat 5.6 >=10 Berawan 31 26 1012
18 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-05-12 09:00:00 WIB Barat Laut 3.7 >=10 Berawan 32 27 1010
19 Dabo - Singkep 2024-05-12 08:00:00 WIB Utara 1.9 7.0 Berawan 29 26 1010
20 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenang >=10 Berawan 30 26 1011
21 Radin Inten II - Lampung 2024-05-12 09:00:00 WIB Variabel 1.9 >=10 Hujan ringan 27 27 1012
22 Astra Ksetra - Lampung 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 3.7 6.0 Berawan 27 25 1010
23 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-05-12 09:00:00 WIB Barat Laut 14.8 0.8 Guntur dan hujan 25 24 1011
24 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-05-12 09:00:00 WIB Variabel 5.6 4.5 Udara kabur 31 25 1011
25 Atang Sendjaja - Bogor 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenang 4.0 Halimun 28 23 1011
26 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 5.6 5.0 Udara kabur 30 24 1011
27 Husein Sastranegara - Bandung 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 13.0 4.0 Udara kabur 25 22 1017
28 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 9.3 8.0 Cerah - berawan 28 22 1012
29 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 7.4 9.0 Berawan 30 26 1011
30 Kertajati 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 3.7 4.0 Halimun 28 26 1012
31 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenang 3.0 Udara kabur 26 23 1015
32 Ranai - Natuna 2024-05-12 08:00:00 WIB Utara 7.4 7.0 Berawan 28 25 1010
33 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 5.6 6.0 Cerah - berawan 30 25 1011
34 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-05-12 09:00:00 WIB Barat 5.6 6.0 Berawan 28 24 1012
35 Paloh - Sambas 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 25 1012
36 Supadio - Pontianak 2024-05-12 09:00:00 WIB Timur 7.4 >=10 Berawan 28 27 1011
37 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-05-12 06:30:00 WIB Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 25 25 1011
38 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 28 24 1012
39 Ahmad Yani - Semarang 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 16.7 7.0 Cerah - berawan 32 23 1011
40 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-05-12 09:00:00 WIB Barat Daya 7.4 4.0 Udara kabur 29 24 1012
41 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-05-12 09:00:00 WIB Barat Daya 9.3 6.0 Cerah - berawan 29 24 1012
42 Iswahjudi - Madiun 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 20.4 9.0 Cerah - berawan 30 25 1013
43 Tebelian - Sintang 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 5.6 9.0 Berawan 29 25 1012
44 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-05-12 09:00:00 WIB Timur 7.4 7.0 Berawan 28 25 1011
45 Nanga Pinoh 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 3.7 8.0 Berawan 28 25 1011
46 Dhoho 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 22.2 >=10 Cerah - berawan 31 24 1011
47 Bawean - Harun Thohir 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 14.8 9.0 Berawan 31 26 1011
48 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 7.4 5.0 Udara kabur 32 22 1016
49 Juanda - Surabaya 2024-05-12 09:00:00 WIB Timur 7.4 >=10 Cerah - berawan 33 24 1011
50 Pangsuma - Putussibau 2024-05-12 09:00:00 WIB Timur Laut 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 25 1012
51 Haji Asan - Sampit 2024-05-12 09:00:00 WIB Timur Laut 3.7 6.0 Hujan ringan 25 25 1011
52 Noto Hadinegoro - Jember 2024-05-12 09:00:00 WIB Barat Daya 9.3 5.0 Berawan 28 27 1013
53 Trunojoyo - Sumenep 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 18.5 Cerah 32 29 1012
54 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-05-12 09:00:00 WIB Barat Daya 1.9 9.0 Berawan 26 25 1011
55 Banyuwangi 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 7.4 9.0 Berawan 29 27 1013
56 Sanggu - Buntok 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenang 8.0 Berawan 28 25 1012
57 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenang 8.0 Berawan 27 25 1011
58 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-05-12 09:00:00 WIB Barat 11.1 8.0 Berawan 29 25 1012
59 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-05-12 10:00:00 WITA Utara 13.0 >=10 Cerah - berawan 30 26 1011
60 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-05-12 10:00:00 WITA Timur 20.4 >=10 Berawan 29 27 1012
61 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-05-12 10:00:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 24 21 1019
62 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-05-12 10:00:00 WITA Barat Daya 3.7 8.0 Berawan 29 26 1011
63 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-05-12 10:00:00 WITA Tenggara 7.4 8.0 Cerah - berawan 29 23 1013
64 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2024-05-12 10:00:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 32 28 1012
65 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-05-12 10:00:00 WITA Utara 9.3 4.0 Hujan ringan 25 24 1012
66 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-05-12 10:00:00 WITA Selatan 7.4 4.5 Hujan ringan 26 26 1012
67 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-05-12 10:00:00 WITA Barat 7.4 >=10 Berawan 30 26 1011
68 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-05-12 10:00:00 WITA Timur 16.7 >=10 Cerah - berawan 31 24 1011
69 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-05-12 10:00:00 WITA Barat Laut 5.6 >=10 Berawan 33 26 1013
70 Juwata - Tarakan 2024-05-12 10:00:00 WITA Barat 9.3 >=10 Berawan 30 26 1012
71 Nunukan 2024-05-12 10:00:00 WITA Timur 7.4 8.0 Berawan 32 26 1011
72 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-05-12 10:00:00 WITA Selatan 22.2 >=10 Cerah - berawan 31 25 1012
73 Tampa Padang - Mamuju 2024-05-12 10:00:00 WITA Barat Laut 5.6 >=10 Cerah - berawan 30 27 1011
74 Tambolaka - Sumba Barat 2024-05-12 10:00:00 WITA Timur 13.0 >=10 Cerah - berawan 31 23 1011
75 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-05-12 10:00:00 WITA Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 27 1011
76 Pongtiku - Tana Toraja 2024-05-12 10:00:00 WITA Timur 11.1 >=10 Berawan 24 22 1012
77 Komodo - Labuan Bajo 2024-05-12 10:00:00 WITA Barat 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 23 1013
78 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-05-12 10:00:00 WITA Variabel 1.9 >=10 Cerah - berawan 30 26 1011
79 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-05-12 10:00:00 WITA Timur 14.8 >=10 Berawan 32 23 1012
80 Andi Jemma - Masamba 2024-05-12 10:00:00 WITA Tenang >=10 Berawan 31 25 1011
81 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-05-12 10:00:00 WITA Utara 1.9 >=10 Cerah - berawan 24 18 1017
82 Kasiguncu - Poso 2024-05-12 10:00:00 WITA Utara 13.0 9.0 Berawan 32 25 1010
83 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-05-12 10:00:00 WITA Barat 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 26 1010
84 SOA - Bajawa 2024-05-12 10:00:00 WITA Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 28 22 1016
85 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-05-12 10:00:00 WITA Variabel 3.7 Cerah 31 25 1011
86 Tardamu - Sabu 2024-05-12 09:30:00 WITA Timur 13.0 >=10 Berawan 31 25 1012
87 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-05-12 10:00:00 WITA Selatan 13.0 >=10 Cerah - berawan 33 24 1012
88 Haluoleo - Kendari 2024-05-12 10:00:00 WITA Tenang >=10 Berawan 29 25 1012
89 Beto Ambari - Bau Bau 2024-05-12 10:00:00 WITA Tenggara 11.1 >=10 Berawan 31 25 1013
90 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-05-12 10:00:00 WITA Selatan 20.4 >=10 Cerah - berawan 30 26 1010
91 Djalaluddin - Gorontalo 2024-05-12 10:00:00 WITA Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 24 1009
92 Gewayantana - Larantuka 2024-05-12 10:00:00 WITA Selatan 11.1 >=10 Cerah - berawan 32 23 1011
93 David Constantijn Saudale - Rote 2024-05-12 10:00:00 WITA Timur 27.8 >=10 Cerah - berawan 31 22 1014
94 El Tari - Kupang 2024-05-12 10:00:00 WITA Timur 27.8 >=10 Cerah - berawan 33 25 1013
95 Mali - Alor 2024-05-12 10:00:00 WITA Timur Laut 3.7 >=10 Cerah - berawan 31 24 1012
96 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-05-12 10:00:00 WITA Tenggara 20.4 >=10 Cerah - berawan 30 19 1013
97 Sam Ratulangi - Manado 2024-05-12 10:00:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Berawan 33 25 1011
98 Naha - Tahuna 2024-05-12 10:00:00 WITA Tenang 9.0 Berawan 31 27 1010
99 Emalamo - Sanana 2024-05-12 11:00:00 WIT Tenggara 7.4 >=10 Berawan 31 27 1010
100 Namniwel - Namlea 2024-05-12 09:00:00 WIT Selatan 7.4 >=10 Cerah - berawan 28 25 1009
101 Sultan Babullah - Ternate 2024-05-12 11:00:00 WIT Utara 18.5 7.0 Hujan ringan 32 29 1010
102 Oesman Sadik - Labuha 2024-05-12 11:00:00 WIT Barat 5.6 >=10 Berawan 32 25 1009
103 Gamar Malamo - Galela 2024-05-12 11:00:00 WIT Timur 3.7 >=10 Cerah - berawan 32 28 1010
104 Pattimura - Ambon 2024-05-12 11:00:00 WIT Selatan 9.3 >=10 Berawan 30 26 1010
105 Pitu - Morotai 2024-05-12 11:00:00 WIT Barat Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 25 1010
106 Amahai 2024-05-12 11:00:00 WIT Barat Daya 3.7 >=10 Berawan 29 26 1010
107 Bandaneira - Banda 2024-05-12 11:00:00 WIT Timur 25.9 2.0 Hujan 26 25 1010
108 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-05-12 11:00:00 WIT Utara 13.0 9.0 Berawan 32 24 1009
109 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-05-12 11:00:00 WIT Tenggara 14.8 >=10 Berawan 30 25 1011
110 Torea - Fak Fak 2024-05-12 11:00:00 WIT Tenggara 7.4 9.0 Berawan 29 26 1011
111 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-05-12 11:00:00 WIT Timur 11.1 >=10 Berawan 30 25 1010
112 Utarom - Kaimana 2024-05-12 11:00:00 WIT Selatan 7.4 8.0 Berawan 28 26 1010
113 Rendani - Manokwari 2024-05-12 11:00:00 WIT Barat Daya 9.3 >=10 Berawan 32 25 1009
114 Douw Aturure - Nabire 2024-05-12 11:00:00 WIT Timur 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 25 1009
115 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-05-12 11:00:00 WIT Tenang 9.0 Berawan 29 26 1008
116 Frans Kaisiepo - Biak 2024-05-12 11:01:00 WIT Variabel 3.7 5.0 Hujan 28 26 1010
117 Mozes Kilangin - Timika 2024-05-12 11:00:00 WIT Selatan 9.3 >=10 Berawan 32 27 1010
118 Wamena 2024-05-12 11:00:00 WIT Utara 5.6 >=10 Berawan 25 16 1019
119 Mopah - Merauke 2024-05-12 11:00:00 WIT Tenggara 18.5 >=10 Berawan 27 25 1010
120 Sentani - Jayapura 2024-05-12 11:00:00 WIT Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 32 26 1008

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan