Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenang 6.0 Berawan 31 25 1011
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-05-12 09:30:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Berawan 29 26 1010
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-05-12 07:00:00 WIB Utara 3.7 6.0 Berawan 25 25 1009
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 5.6 9.0 Cerah - berawan 30 25 1010
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-05-12 09:30:00 WIB Utara 3.7 6.0 Berawan 26 25 1011
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-05-12 09:30:00 WIB Timur 13.0 >=10 Berawan 30 25 1010
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-05-12 09:30:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Berawan 29 25 1010
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-05-12 09:30:00 WIB Timur 13.0 6.0 Berawan 23 21 1019
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-05-12 09:30:00 WIB Timur Laut 9.3 8.0 Cerah - berawan 27 24 1012
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-05-12 09:30:00 WIB Variabel 1.9 >=10 Berawan 29 26 1011
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-05-12 09:30:00 WIB Selatan 14.8 >=10 Cerah 28 25 1010
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-05-12 09:30:00 WIB Timur 5.6 7.0 Berawan 25 22 1017
13 Japura - Rengat 2024-05-12 09:00:00 WIB Barat Daya 9.3 7.0 Berawan 30 26 1010
14 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-05-12 09:30:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Cerah - berawan 33 25 1009
15 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-05-12 09:00:00 WIB Barat Daya 9.3 7.0 Berawan 30 26 1011
16 Sultan Thaha - Jambi 2024-05-12 09:30:00 WIB Selatan 7.4 >=10 Berawan 30 26 1011
17 Hang Nadim - Batam 2024-05-12 09:30:00 WIB Barat Daya 7.4 >=10 Berawan 32 26 1012
18 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-05-12 09:30:00 WIB Barat Daya 3.7 >=10 Berawan 31 26 1010
19 Dabo - Singkep 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 18.5 6.0 Hujan ringan 29 26 1011
20 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-05-12 09:30:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Berawan 30 26 1011
21 Radin Inten II - Lampung 2024-05-12 09:30:00 WIB Tenang >=10 Berawan 27 26 1012
22 Astra Ksetra - Lampung 2024-05-12 09:30:00 WIB Selatan 3.7 6.0 Berawan 27 25 1010
23 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-05-12 09:30:00 WIB Barat 7.4 4.0 Hujan ringan 25 24 1011
24 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-05-12 09:30:00 WIB Variabel 5.6 5.0 Udara kabur 31 24 1011
25 Atang Sendjaja - Bogor 2024-05-12 09:30:00 WIB Utara 5.6 4.0 Udara kabur 29 23 1011
26 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-05-12 09:30:00 WIB Selatan 7.4 5.0 Udara kabur 31 24 1011
27 Husein Sastranegara - Bandung 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 13.0 4.0 Udara kabur 25 22 1017
28 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 9.3 8.0 Cerah - berawan 28 22 1012
29 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-05-12 09:30:00 WIB Barat Daya 5.6 9.0 Berawan 30 26 1010
30 Kertajati 2024-05-12 09:30:00 WIB Tenggara 9.3 6.0 Cerah - berawan 29 26 1011
31 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenang 3.0 Udara kabur 26 23 1015
32 Ranai - Natuna 2024-05-12 08:00:00 WIB Utara 7.4 7.0 Berawan 28 25 1010
33 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-05-12 09:30:00 WIB Tenggara 7.4 6.0 Cerah - berawan 31 24 1011
34 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-05-12 09:30:00 WIB Tenang 6.0 Berawan 28 23 1012
35 Paloh - Sambas 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 25 1012
36 Supadio - Pontianak 2024-05-12 09:30:00 WIB Timur Laut 11.1 >=10 Cerah - berawan 29 27 1011
37 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-05-12 09:30:00 WIB Selatan 11.1 9.0 Cerah - berawan 28 24 1012
38 Ahmad Yani - Semarang 2024-05-12 09:30:00 WIB Tenggara 18.5 7.0 Cerah - berawan 32 22 1011
39 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-05-12 09:30:00 WIB Barat Daya 7.4 5.0 Udara kabur 29 24 1012
40 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-05-12 09:30:00 WIB Tenggara 5.6 6.0 Cerah - berawan 29 24 1012
41 Iswahjudi - Madiun 2024-05-12 09:30:00 WIB Selatan 16.7 9.0 Cerah - berawan 30 25 1013
42 Tebelian - Sintang 2024-05-12 09:30:00 WIB Tenang 9.0 Berawan 29 25 1012
43 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-05-12 09:30:00 WIB Tenggara 9.3 7.0 Berawan 28 26 1011
44 Nanga Pinoh 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 3.7 8.0 Berawan 28 25 1011
45 Dhoho 2024-05-12 09:00:00 WIB Selatan 22.2 >=10 Cerah - berawan 31 24 1011
46 Bawean - Harun Thohir 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 14.8 9.0 Berawan 31 26 1011
47 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-05-12 09:30:00 WIB Selatan 5.6 6.0 Cerah - berawan 32 21 1016
48 Juanda - Surabaya 2024-05-12 09:30:00 WIB Timur 11.1 >=10 Cerah - berawan 33 24 1011
49 Pangsuma - Putussibau 2024-05-12 09:00:00 WIB Timur Laut 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 25 1012
50 Haji Asan - Sampit 2024-05-12 09:30:00 WIB Utara 3.7 7.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 26 26 1011
51 Noto Hadinegoro - Jember 2024-05-12 09:30:00 WIB Barat 9.3 5.0 Berawan 29 26 1012
52 Trunojoyo - Sumenep 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 18.5 Cerah 32 29 1012
53 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-05-12 09:30:00 WIB Utara 3.7 >=10 Berawan 26 25 1011
54 Banyuwangi 2024-05-12 09:30:00 WIB Tenggara 9.3 9.0 Berawan 30 27 1013
55 Sanggu - Buntok 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenang 8.0 Berawan 28 25 1012
56 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-05-12 09:30:00 WIB Tenang 8.0 Berawan 27 25 1011
57 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-05-12 09:30:00 WIB Barat 7.4 8.0 Berawan 29 25 1012
58 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-05-12 10:30:00 WITA Timur Laut 14.8 >=10 Berawan 30 25 1011
59 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-05-12 10:30:00 WITA Timur 22.2 >=10 Cerah - berawan 30 27 1012
60 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-05-12 10:00:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 24 21 1019
61 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-05-12 10:30:00 WITA Selatan 3.7 8.0 Berawan 30 27 1011
62 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-05-12 10:30:00 WITA Tenggara 7.4 9.0 Cerah - berawan 30 22 1013
63 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2024-05-12 10:30:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 32 28 1011
64 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-05-12 10:30:00 WITA Utara 5.6 4.0 Hujan ringan 25 25 1011
65 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-05-12 10:30:00 WITA Variabel 3.7 5.0 Hujan ringan 26 26 1011
66 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-05-12 10:30:00 WITA Barat 5.6 >=10 Berawan 31 26 1011
67 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-05-12 10:30:00 WITA Tenggara 14.8 >=10 Cerah - berawan 32 23 1011
68 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-05-12 10:30:00 WITA Barat Laut 5.6 >=10 Berawan 33 26 1013
69 Juwata - Tarakan 2024-05-12 10:30:00 WITA Barat 13.0 >=10 Cerah - berawan 31 27 1011
70 Nunukan 2024-05-12 10:00:00 WITA Timur 7.4 8.0 Berawan 32 26 1011
71 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-05-12 10:30:00 WITA Selatan 20.4 >=10 Cerah - berawan 32 25 1011
72 Tampa Padang - Mamuju 2024-05-12 10:30:00 WITA Barat Laut 5.6 >=10 Cerah - berawan 30 26 1011
73 Tambolaka - Sumba Barat 2024-05-12 10:30:00 WITA Timur Laut 9.3 >=10 Berawan 31 23 1011
74 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-05-12 10:30:00 WITA Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 26 1011
75 Pongtiku - Tana Toraja 2024-05-12 10:00:00 WITA Timur 11.1 >=10 Berawan 24 22 1012
76 Komodo - Labuan Bajo 2024-05-12 10:30:00 WITA Utara 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 23 1013
77 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-05-12 10:30:00 WITA Barat Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 26 1011
78 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-05-12 10:30:00 WITA Timur 16.7 >=10 Berawan 31 23 1012
79 Andi Jemma - Masamba 2024-05-12 10:00:00 WITA Tenang >=10 Berawan 31 25 1011
80 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-05-12 10:30:00 WITA Timur Laut 11.1 >=10 Cerah - berawan 24 19 1017
81 Kasiguncu - Poso 2024-05-12 10:00:00 WITA Utara 13.0 9.0 Berawan 32 25 1010
82 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-05-12 10:00:00 WITA Barat 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 26 1010
83 SOA - Bajawa 2024-05-12 10:00:00 WITA Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 28 22 1016
84 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-05-12 10:30:00 WITA Barat 5.6 Cerah 31 25 1011
85 Tardamu - Sabu 2024-05-12 10:30:00 WITA Timur 14.8 >=10 Berawan 32 25 1012
86 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-05-12 10:30:00 WITA Tenggara 11.1 >=10 Cerah - berawan 34 23 1012
87 Haluoleo - Kendari 2024-05-12 10:00:00 WITA Tenang >=10 Berawan 29 25 1012
88 Beto Ambari - Bau Bau 2024-05-12 10:00:00 WITA Tenggara 11.1 >=10 Berawan 31 25 1013
89 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-05-12 10:00:00 WITA Selatan 20.4 >=10 Cerah - berawan 30 26 1010
90 Djalaluddin - Gorontalo 2024-05-12 10:30:00 WITA Timur 5.6 >=10 Berawan 32 24 1009
91 Gewayantana - Larantuka 2024-05-12 10:30:00 WITA Selatan 11.1 >=10 Cerah - berawan 32 23 1011
92 David Constantijn Saudale - Rote 2024-05-12 10:00:00 WITA Timur 27.8 >=10 Cerah - berawan 31 22 1014
93 El Tari - Kupang 2024-05-12 10:30:00 WITA Timur 27.8 >=10 Cerah - berawan 33 24 1013
94 Mali - Alor 2024-05-12 10:30:00 WITA Timur Laut 3.7 >=10 Cerah - berawan 31 24 1011
95 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-05-12 10:00:00 WITA Tenggara 20.4 >=10 Cerah - berawan 30 19 1013
96 Sam Ratulangi - Manado 2024-05-12 10:30:00 WITA Utara 9.3 >=10 Berawan 32 26 1010
97 Naha - Tahuna 2024-05-12 10:00:00 WITA Tenang 9.0 Berawan 31 27 1010
98 Emalamo - Sanana 2024-05-12 11:00:00 WIT Tenggara 7.4 >=10 Berawan 31 27 1010
99 Namniwel - Namlea 2024-05-12 09:00:00 WIT Selatan 7.4 >=10 Cerah - berawan 28 25 1009
100 Sultan Babullah - Ternate 2024-05-12 11:30:00 WIT Barat Laut 16.7 9.0 Hujan ringan 30 26 1010
101 Oesman Sadik - Labuha 2024-05-12 11:00:00 WIT Barat 5.6 >=10 Berawan 32 25 1009
102 Gamar Malamo - Galela 2024-05-12 11:00:00 WIT Timur 3.7 >=10 Cerah - berawan 32 28 1010
103 Pattimura - Ambon 2024-05-12 11:30:00 WIT Selatan 11.1 8.0 Hujan ringan 28 26 1009
104 Pitu - Morotai 2024-05-12 11:00:00 WIT Barat Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 25 1010
105 Amahai 2024-05-12 11:30:00 WIT Tenggara 7.4 >=10 Berawan 29 26 1010
106 Bandaneira - Banda 2024-05-12 11:00:00 WIT Timur 25.9 2.0 Hujan 26 25 1010
107 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-05-12 11:30:00 WIT Utara 13.0 9.0 Berawan 32 25 1009
108 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-05-12 11:00:00 WIT Tenggara 14.8 >=10 Berawan 30 25 1011
109 Torea - Fak Fak 2024-05-12 11:00:00 WIT Tenggara 7.4 9.0 Berawan 29 26 1011
110 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-05-12 11:00:00 WIT Timur 11.1 >=10 Berawan 30 25 1010
111 Utarom - Kaimana 2024-05-12 11:00:00 WIT Selatan 7.4 8.0 Berawan 28 26 1010
112 Rendani - Manokwari 2024-05-12 11:30:00 WIT Barat Daya 9.3 >=10 Berawan 32 25 1008
113 Douw Aturure - Nabire 2024-05-12 11:00:00 WIT Timur 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 25 1009
114 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-05-12 11:00:00 WIT Tenang 9.0 Berawan 29 26 1008
115 Frans Kaisiepo - Biak 2024-05-12 11:30:00 WIT Barat 16.7 2.0 Hujan 26 25 1010
116 Mozes Kilangin - Timika 2024-05-12 11:30:00 WIT Timur 9.3 >=10 Berawan 32 27 1010
117 Wamena 2024-05-12 11:30:00 WIT Barat Laut 7.4 >=10 Berawan 26 16 1018
118 Mopah - Merauke 2024-05-12 11:30:00 WIT Timur 13.0 >=10 Berawan 29 26 1010
119 Sentani - Jayapura 2024-05-12 11:30:00 WIT Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 32 26 1008

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan