Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-05-12 11:00:00 WIB Timur 13.0 8.0 Berawan 34 23 1011
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-05-12 11:30:00 WIB Selatan 7.4 >=10 Berawan 32 26 1009
3 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-05-12 11:00:00 WIB Tenggara 16.7 8.0 Cerah - berawan 33 25 1010
4 Binaka - Gunung Sitoli 2024-05-12 11:30:00 WIB Barat Daya 7.4 9.0 Guntur 29 26 1010
5 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-05-12 11:30:00 WIB Tenggara 18.5 >=10 Berawan 33 25 1010
6 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-05-12 11:30:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Berawan 32 26 1009
7 Silangit - Tapanuli Utara 2024-05-12 11:30:00 WIB Selatan 16.7 8.0 Berawan 24 20 1019
8 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur Laut 11.1 >=10 Cerah - berawan 29 23 1011
9 Minangkabau International Airport - Padang 2024-05-12 11:30:00 WIB Variabel 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 27 1010
10 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-05-12 11:30:00 WIB Selatan 11.1 >=10 Berawan 30 26 1009
11 Depati Parbo - Kerinci 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur 3.7 9.0 Berawan 28 23 1016
12 Japura - Rengat 2024-05-12 11:00:00 WIB Barat 9.3 8.0 Berawan 31 27 1010
13 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-05-12 11:30:00 WIB Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 33 26 1009
14 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-05-12 11:00:00 WIB Barat Daya 7.4 7.0 Berawan 30 26 1010
15 Sultan Thaha - Jambi 2024-05-12 11:30:00 WIB Selatan 11.1 >=10 Berawan 32 25 1010
16 Hang Nadim - Batam 2024-05-12 11:30:00 WIB Selatan 5.6 9.0 Hujan ringan 27 26 1011
17 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-05-12 11:35:00 WIB Timur Laut 9.3 7.0 Guntur dan hujan 28 26 1009
18 Dabo - Singkep 2024-05-12 11:00:00 WIB Selatan 20.4 5.0 Hujan ringan 28 27 1010
19 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur 11.1 >=10 Berawan 32 25 1010
20 Radin Inten II - Lampung 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur 11.1 >=10 Cerah - berawan 31 30 1010
21 Astra Ksetra - Lampung 2024-05-12 11:30:00 WIB Barat 14.8 8.0 Berawan 30 24 1009
22 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur 5.6 7.0 Hujan ringan 28 26 1010
23 Budiarto - Curug 2024-05-12 11:30:00 WIB Barat 5.6 7.0 Berawan 32 24 1010
24 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur Laut 20.4 7.0 Berawan 33 24 1010
25 Atang Sendjaja - Bogor 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur Laut 7.4 5.0 Udara kabur 32 22 1009
26 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur 18.5 5.0 Udara kabur 34 23 1010
27 Husein Sastranegara - Bandung 2024-05-12 11:00:00 WIB Timur 14.8 7.0 Cerah - berawan 28 21 1016
28 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-05-12 09:00:00 WIB Tenggara 9.3 8.0 Cerah - berawan 28 22 1012
29 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-05-12 11:30:00 WIB Utara 9.3 6.0 Hujan ringan 26 25 1010
30 Kertajati 2024-05-12 11:30:00 WIB Tenggara 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 25 1010
31 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-05-12 11:00:00 WIB Selatan 7.4 5.0 Udara kabur 29 22 1014
32 Ranai - Natuna 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur Laut 18.5 7.0 Cerah - berawan 31 26 1009
33 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur 9.3 6.0 Cerah - berawan 33 22 1010
34 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-05-12 11:30:00 WIB Tenggara 14.8 7.0 Berawan 30 24 1010
35 Paloh - Sambas 2024-05-12 11:00:00 WIB Timur 5.6 >=10 Berawan 33 25 1010
36 Supadio - Pontianak 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur 11.1 >=10 Cerah - berawan 33 28 1009
37 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-05-12 11:30:00 WIB Tenggara 16.7 >=10 Cerah - berawan 29 24 1011
38 Ahmad Yani - Semarang 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur 16.7 7.0 Cerah - berawan 34 23 1010
39 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-05-12 11:30:00 WIB Tenggara 9.3 6.0 Cerah - berawan 32 24 1010
40 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur 9.3 7.0 Berawan 32 24 1010
41 Iswahjudi - Madiun 2024-05-12 11:30:00 WIB Barat Daya 16.7 9.0 Cerah - berawan 33 26 1011
42 Tebelian - Sintang 2024-05-12 11:30:00 WIB Barat Laut 5.6 >=10 Berawan 31 26 1010
43 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur Laut 11.1 9.0 Berawan 30 26 1009
44 Nanga Pinoh 2024-05-12 11:00:00 WIB Timur Laut 3.7 >=10 Berawan 31 25 1010
45 Dhoho 2024-05-12 11:30:00 WIB Selatan 22.2 >=10 Cerah - berawan 32 23 1009
46 Bawean - Harun Thohir 2024-05-12 11:30:00 WIB Tenggara 16.7 9.0 Berawan 32 27 1010
47 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-05-12 11:00:00 WIB Timur Laut 9.3 6.0 Berawan 35 20 1015
48 Juanda - Surabaya 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur 18.5 >=10 Cerah - berawan 34 24 1010
49 Pangsuma - Putussibau 2024-05-12 11:00:00 WIB Tenang >=10 Cerah - berawan 33 24 1011
50 Haji Asan - Sampit 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur Laut 3.7 7.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 28 26 1009
51 Noto Hadinegoro - Jember 2024-05-12 11:30:00 WIB Barat Daya 5.6 6.0 Cerah - berawan 32 27 1011
52 Trunojoyo - Sumenep 2024-05-12 11:00:00 WIB Tenggara 18.5 Cerah 32 28 1010
53 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-05-12 11:30:00 WIB Timur Laut 7.4 >=10 Berawan 30 25 1009
54 Banyuwangi 2024-05-12 11:30:00 WIB Tenggara 11.1 9.0 Cerah - berawan 30 28 1011
55 Sanggu - Buntok 2024-05-12 11:00:00 WIB Timur Laut 7.4 >=10 Berawan 30 26 1010
56 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-05-12 11:30:00 WIB Tenang 9.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 29 27 1010
57 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-05-12 11:30:00 WIB Selatan 5.6 8.0 Berawan 31 27 1010
58 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-05-12 12:30:00 WITA Tenggara 13.0 >=10 Berawan 31 25 1009
59 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-05-12 12:30:00 WITA Tenggara 31.5 >=10 Cerah - berawan 30 26 1011
60 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-05-12 12:00:00 WITA Timur 5.6 >=10 Berawan 28 22 1016
61 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-05-12 12:30:00 WITA Barat Laut 7.4 8.0 Hujan ringan 31 27 1010
62 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-05-12 12:30:00 WITA Timur 5.6 9.0 Cerah - berawan 31 22 1011
63 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2024-05-12 12:30:00 WITA Barat Daya 3.7 8.0 Berawan 35 28 1010
64 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-05-12 12:00:00 WITA Utara 5.6 8.0 Hujan ringan 26 25 1010
65 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-05-12 12:30:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Berawan 28 28 1009
66 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-05-12 12:30:00 WITA Timur 3.7 >=10 Berawan 32 26 1009
67 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-05-12 12:30:00 WITA Timur 13.0 >=10 Berawan 34 23 1009
68 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-05-12 12:30:00 WITA Utara 7.4 >=10 Cerah - berawan 36 25 1011
69 Juwata - Tarakan 2024-05-12 12:30:00 WITA Barat Daya 11.1 >=10 Berawan 34 26 1010
70 Nunukan 2024-05-12 12:30:00 WITA Timur Laut 13.0 8.0 Berawan 32 24 1009
71 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-05-12 12:30:00 WITA Selatan 22.2 >=10 Cerah - berawan 33 24 1010
72 Tampa Padang - Mamuju 2024-05-12 12:30:00 WITA Barat Laut 9.3 >=10 Cerah - berawan 31 27 1009
73 Tambolaka - Sumba Barat 2024-05-12 12:30:00 WITA Timur 14.8 >=10 Berawan 32 24 1010
74 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-05-12 12:30:00 WITA Tenggara 3.7 >=10 Berawan 33 26 1009
75 Pongtiku - Tana Toraja 2024-05-12 12:00:00 WITA Timur 14.8 >=10 Berawan 27 23 1010
76 Komodo - Labuan Bajo 2024-05-12 12:30:00 WITA Utara 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 22 1011
77 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-05-12 12:30:00 WITA Barat Laut 14.8 >=10 Cerah - berawan 32 27 1009
78 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-05-12 12:30:00 WITA Timur 20.4 >=10 Berawan 33 25 1011
79 Andi Jemma - Masamba 2024-05-12 12:00:00 WITA Barat Daya 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 25 1009
80 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-05-12 12:30:00 WITA Utara 11.1 >=10 Berawan 26 20 1016
81 Kasiguncu - Poso 2024-05-12 12:00:00 WITA Timur Laut 13.0 9.0 Berawan 32 26 1009
82 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-05-12 12:00:00 WITA Barat Laut 9.3 >=10 Berawan 32 27 1009
83 SOA - Bajawa 2024-05-12 12:00:00 WITA Tenggara 9.3 >=10 Berawan 30 21 1015
84 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-05-12 12:30:00 WITA Barat 13.0 Cerah 30 26 1009
85 Tardamu - Sabu 2024-05-12 12:30:00 WITA Tenggara 20.4 >=10 Berawan 33 22 1011
86 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-05-12 12:30:00 WITA Selatan 16.7 >=10 Cerah - berawan 34 22 1011
87 Haluoleo - Kendari 2024-05-12 11:00:00 WITA Timur 18.5 >=10 Berawan 31 25 1012
88 Beto Ambari - Bau Bau 2024-05-12 12:00:00 WITA Tenggara 11.1 >=10 Berawan 30 27 1012
89 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-05-12 12:00:00 WITA Selatan 25.9 >=10 Cerah - berawan 30 27 1009
90 Djalaluddin - Gorontalo 2024-05-12 12:30:00 WITA Selatan 9.3 >=10 Berawan 33 24 1007
91 Gewayantana - Larantuka 2024-05-12 12:30:00 WITA Selatan 13.0 >=10 Cerah - berawan 33 23 1009
92 David Constantijn Saudale - Rote 2024-05-12 12:00:00 WITA Timur 24.1 >=10 Cerah - berawan 31 24 1013
93 El Tari - Kupang 2024-05-12 12:30:00 WITA Timur 29.6 >=10 Cerah - berawan 35 24 1011
94 Mali - Alor 2024-05-12 12:00:00 WITA Timur Laut 9.3 >=10 Cerah - berawan 32 24 1010
95 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-05-12 12:00:00 WITA Selatan 16.7 >=10 Cerah - berawan 32 18 1011
96 Sam Ratulangi - Manado 2024-05-12 12:30:00 WITA Variabel 9.3 >=10 Berawan 33 26 1009
97 Naha - Tahuna 2024-05-12 11:00:00 WITA Tenang 7.0 Hujan ringan 29 27 1010
98 Emalamo - Sanana 2024-05-12 13:00:00 WIT Barat Laut 3.7 9.0 Berawan 32 27 1008
99 Namniwel - Namlea 2024-05-12 12:00:00 WIT Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 25 1007
100 Sultan Babullah - Ternate 2024-05-12 13:30:00 WIT Utara 24.1 >=10 Berawan 32 28 1008
101 Oesman Sadik - Labuha 2024-05-12 13:00:00 WIT Barat 20.4 >=10 Berawan 32 26 1008
102 Gamar Malamo - Galela 2024-05-12 12:00:00 WIT Tenang >=10 Cerah - berawan 34 29 1009
103 Kuabang Kao 2024-05-12 13:00:00 WIT Timur 9.3 >=10 Berawan 32 26 1008
104 Pattimura - Ambon 2024-05-12 13:30:00 WIT Variabel 7.4 7.0 Hujan ringan 29 26 1008
105 Pitu - Morotai 2024-05-12 13:00:00 WIT Barat 24.1 >=10 Cerah - berawan 32 26 1008
106 Amahai 2024-05-12 13:30:00 WIT Tenggara 5.6 >=10 Berawan 29 26 1007
107 Bandaneira - Banda 2024-05-12 13:00:00 WIT Tenggara 18.5 8.0 Berawan 27 25 1008
108 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-05-12 13:30:00 WIT Utara 13.0 9.0 Berawan 32 24 1007
109 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-05-12 13:00:00 WIT Timur 11.1 >=10 Berawan 30 25 1010
110 Torea - Fak Fak 2024-05-12 13:00:00 WIT Barat Laut 11.1 3.0 Hujan lebat 25 25 1010
111 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-05-12 13:00:00 WIT Tenggara 13.0 >=10 Berawan 31 26 1009
112 Utarom - Kaimana 2024-05-12 13:00:00 WIT Barat Daya 18.5 9.0 Cerah - berawan 31 28 1008
113 Rendani - Manokwari 2024-05-12 13:30:00 WIT Barat Daya 9.3 >=10 Berawan 34 26 1007
114 Douw Aturure - Nabire 2024-05-12 13:30:00 WIT Timur Laut 7.4 >=10 Berawan 32 26 1007
115 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-05-12 13:00:00 WIT Timur 3.7 8.0 Hujan 26 26 1007
116 Frans Kaisiepo - Biak 2024-05-12 13:30:00 WIT Barat 7.4 8.0 Guntur dan hujan ringan 26 25 1009
117 Mozes Kilangin - Timika 2024-05-12 13:30:00 WIT Tenggara 18.5 >=10 Berawan 32 27 1008
118 Wamena 2024-05-12 13:30:00 WIT Selatan 18.5 >=10 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 26 18 1017
119 Mopah - Merauke 2024-05-12 13:30:00 WIT Timur 7.4 >=10 Berawan 29 25 1008
120 Sentani - Jayapura 2024-05-12 13:30:00 WIT Barat 13.0 >=10 Cerah - berawan 34 24 1006

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan