Sunrise & Sunset

Tanggal : Jum'at, 10 Mei 2024
KotaWaktu FajarWaktu TerbitAzimuth saat Terbit (°)Waktu TransitTinggi saat Transit (°)Waktu TerbenamAzimuth saat Terbenam (°)Waktu Senja
Banda Aceh 05:12 WIB 06:25 WIB 72 12:35 WIB 78N 18:46 WIB 288 19:59 WIB
Medan 05:01 WIB 06:14 WIB 72 12:22 WIB 76N 18:30 WIB 288 19:42 WIB
Pekanbaru 04:54 WIB 06:06 WIB 72 12:11 WIB 73N 18:15 WIB 288 19:27 WIB
Tanjung Pinang 04:42 WIB 05:54 WIB 72 11:59 WIB 73N 18:03 WIB 288 19:16 WIB
Batam 04:43 WIB 05:55 WIB 72 12:00 WIB 73N 18:05 WIB 288 19:17 WIB
Jambi 04:48 WIB 06:01 WIB 72 12:02 WIB 71N 18:03 WIB 288 19:16 WIB
Padang 05:01 WIB 06:13 WIB 72 12:15 WIB 71N 18:17 WIB 288 19:29 WIB
Palembang 04:46 WIB 05:58 WIB 72 11:57 WIB 69N 17:57 WIB 288 19:09 WIB
Pangkal Pinang 04:39 WIB 05:51 WIB 72 11:52 WIB 70N 17:53 WIB 288 19:05 WIB
Bengkulu 04:57 WIB 06:09 WIB 72 12:07 WIB 68N 18:06 WIB 288 19:18 WIB
Bandar Lampung 04:46 WIB 05:59 WIB 72 11:55 WIB 67N 17:52 WIB 288 19:04 WIB
Jakarta 04:41 WIB 05:54 WIB 72 11:49 WIB 66N 17:45 WIB 288 18:57 WIB
Serang 04:44 WIB 05:56 WIB 72 11:52 WIB 66N 17:47 WIB 288 19:00 WIB
Bandung 04:39 WIB 05:51 WIB 72 11:46 WIB 65N 17:41 WIB 288 18:53 WIB
Semarang 04:28 WIB 05:40 WIB 72 11:35 WIB 65N 17:29 WIB 288 18:41 WIB
Yogyakarta 04:29 WIB 05:41 WIB 72 11:35 WIB 64N 17:28 WIB 288 18:41 WIB
Surabaya 04:19 WIB 05:31 WIB 72 11:26 WIB 65N 17:20 WIB 288 18:32 WIB
Pontianak 04:23 WIB 05:36 WIB 72 11:39 WIB 72N 17:42 WIB 288 18:55 WIB
Palangkaraya 04:08 WIB 05:20 WIB 72 11:21 WIB 70N 17:21 WIB 288 18:33 WIB
Banjarmasin 05:07 WITA 06:19 WITA 72 12:18 WITA 69N 18:17 WITA 288 19:29 WITA
Samarinda 04:53 WITA 06:05 WITA 72 12:08 WITA 72N 18:11 WITA 288 19:23 WITA
Balikpapan 04:51 WITA 06:03 WITA 72 12:05 WITA 71N 18:07 WITA 288 19:19 WITA
Makassar 04:50 WITA 06:02 WITA 72 11:59 WITA 67N 17:56 WITA 288 19:08 WITA
Kendari 04:36 WITA 05:48 WITA 72 11:46 WITA 68N 17:45 WITA 288 18:57 WITA
Palu 04:43 WITA 05:55 WITA 72 11:57 WITA 71N 17:59 WITA 288 19:12 WITA
Gorontalo 04:28 WITA 05:40 WITA 72 11:44 WITA 73N 17:48 WITA 288 19:01 WITA
Manado 04:19 WITA 05:32 WITA 72 11:37 WITA 74N 17:42 WITA 288 18:55 WITA
Denpasar 05:11 WITA 06:23 WITA 72 12:16 WITA 64N 18:08 WITA 288 19:20 WITA
Mataram 05:07 WITA 06:20 WITA 72 12:12 WITA 64N 18:04 WITA 288 19:17 WITA
Kupang 04:39 WITA 05:52 WITA 72 11:42 WITA 62N 17:32 WITA 288 18:45 WITA
Ambon 05:13 WIT 06:25 WIT 72 12:24 WIT 69N 18:22 WIT 288 19:35 WIT
Ternate 05:10 WIT 06:22 WIT 72 12:27 WIT 73N 18:31 WIT 288 19:44 WIT
Sorong 04:57 WIT 06:09 WIT 72 12:11 WIT 71N 18:14 WIT 288 19:26 WIT
Manokwari 04:46 WIT 05:58 WIT 72 12:00 WIT 71N 18:02 WIT 288 19:15 WIT
Jayapura 04:21 WIT 05:33 WIT 72 11:34 WIT 70N 17:34 WIT 288 18:46 WIT
Merauke 04:30 WIT 05:42 WIT 72 11:35 WIT 64N 17:27 WIT 288 18:40 WIT

Latest Earthquake

  • 09 Mei 2024, 19:12:26 WIB
  • 3.5
  • 10 km
  • 2.51 LS - 121.40 BT
  • Pusat gempa berada di darat 26 km timur laut Luwu Timur
  • Felt (MMI Scale): II-III Sorowako
  • Read More →
  • Pusat gempa berada di darat 26 km timur laut Luwu Timur
  • Felt (MMI Scale): II-III Sorowako
  • Read More →

Earthquake Information